<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Buscadores ¿pagando o sin pagar? Razones para invertir en SEO o PPC.</title>
	<atom:link href="http://www.josellinares.com/buscadores-%c2%bfpagando-o-sin-pagar-razones-para-invertir-en-seo-o-ppc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josellinares.com/buscadores-%c2%bfpagando-o-sin-pagar-razones-para-invertir-en-seo-o-ppc/</link>
	<description>Marketing Digital - Estrategia Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:19:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan Pablo</title>
		<link>http://www.josellinares.com/buscadores-%c2%bfpagando-o-sin-pagar-razones-para-invertir-en-seo-o-ppc/comment-page-1/#comment-8308</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josellinares.com/?p=509#comment-8308</guid>
		<description>Muy de acuerdo con la observacion acerca del control o previsibilidad que se tiene por eso se apunta tanto a las estrategias PPC, y muy de acuerdo con las ventajas de velocidad y simplicidad de la estrategia PPC, por eso es que se lleva el 80% de la inversion y en Argentina no se si mas del 90%.. Ahora lo que no me cierra es como pasa desapercibido casi que la diferencia de costo es ABISMAL! por ejemplo en Argentina por una palabra competitiva como &quot;Merchandising&quot; para generar 1.000 visitas diarias con PPC uno debe invertir en un año U$ 90.000, supongamos que para hacerlo via SEO, se logre con la misma inversion (Que creo que es minimo la mitad) El detalle es que la inversion SEO es una INVERSION mientras que la de PPC es un gasto, es decir, pasado el primer año, el PPC si no sigues pagando desaparece, en cambio la inversion SEO si bien hay que seguirla un poco, es casi como que ya queda con un costo marginal..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy de acuerdo con la observacion acerca del control o previsibilidad que se tiene por eso se apunta tanto a las estrategias PPC, y muy de acuerdo con las ventajas de velocidad y simplicidad de la estrategia PPC, por eso es que se lleva el 80% de la inversion y en Argentina no se si mas del 90%.. Ahora lo que no me cierra es como pasa desapercibido casi que la diferencia de costo es ABISMAL! por ejemplo en Argentina por una palabra competitiva como &#8220;Merchandising&#8221; para generar 1.000 visitas diarias con PPC uno debe invertir en un año U$ 90.000, supongamos que para hacerlo via SEO, se logre con la misma inversion (Que creo que es minimo la mitad) El detalle es que la inversion SEO es una INVERSION mientras que la de PPC es un gasto, es decir, pasado el primer año, el PPC si no sigues pagando desaparece, en cambio la inversion SEO si bien hay que seguirla un poco, es casi como que ya queda con un costo marginal..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
